Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 10/2022 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 16.1.2023 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
23.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024
Detail faktúry
Číslo | ZOZNM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024 |
Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
18.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 072024
Detail faktúry
Číslo | 072024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 072024 |
Dátum vystavenia | 18.9.2024 |
Dátum doručenia | 18.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
18.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 062024
9.7.2024
Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024
Detail faktúry
Číslo | Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024 |
---|---|
Predmet | Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024 |
Dátum vystavenia | 9.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
13.6.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA4/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA4/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 13.6.2024 |
Dátum doručenia | 13.6.2024 |
Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 13.6.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 3/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 3/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.5.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 2/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 2/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.5.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 1/2024
20.2.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 12/2023
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 11/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 11/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 10/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 10/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 9/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 9/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 8/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 8/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 7/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 7/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 6/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 6/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 5/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 5/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 4/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 4/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
16.6.2023
Zoznam faktúr za obdobie - 3/2023
Detail faktúry
Číslo | Zoznam faktúr za obdobie 3/2023 |
---|---|
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 3/2023 |
Dátum vystavenia | 16.6.2023 |
Dátum doručenia | 16.6.2023 |
Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
Dátum úhrady | 16.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
Prílohy
0bc01_FAKTÚRY 03 2023.pdf
16.6.2023
Zoznam faktúr za obdobie - 2/2023
Detail faktúry
Číslo | Zoznam faktúr za obdobie 2/2023 |
---|---|
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 2/2023 |
Dátum vystavenia | 16.6.2023 |
Dátum doručenia | 16.6.2023 |
Dátum splatnosti | 16.6.2023 |
Dátum úhrady | 16.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 16.6.2023 |
Prílohy
5d6c1_FAKTURY02 2023.pdf